天御乾坤线下返利
一、单日累计返利:每个档次每日只能领取一次
档次 | 当日档位累计金额:元 | 道具 | 数量 | 道具参数 | 数量 | |
1 | 500 | 聚贤令 | 3 | 11007 | 3 | |
2 | 1000 | 稀有材料自选Ⅳ | 2 | 311007 | 2 | |
3 | 2000 | 珍稀材料自选Ⅳ | 2 | 311008 | 2 | |
4 | 5000 | 返利专享自选 | 1 | 313006 | 1 | |
5 | 10000 | 极品自选宝箱 | 1 | 313002 | 1 | |
6 | 20000 | 珍品自选宝箱 | 1 | 313003 | 1 |
返利规则:
1.返利比例、金额,道具价值仅作返利时参考.
2.玩家每个档次每日只能领取一次,根据当日累充金额领取所有档位奖励。
例1:玩家当天充值达到5000元,能领取5000元、3000元、2000元、1000元、500元、300元、100元七个档位;
终身累充返利:各档位角色终身领取一次
档次 | 当日档位累计金额:元 | 道具1 | 数量 | 道具参数 | 数量 | |
1 | 1000 | 稀有材料自选Ⅳ | 3 | 311007 | 3 | |
2 | 2000 | 珍稀材料自选Ⅳ | 3 | 311008 | 3 | |
3 | 5000 | 珍稀材料自选Ⅳ | 5 | 311008 | 5 | |
4 | 10000 | 返利专属自选 | 1 | 313006 | 1 | |
5 | 20000 | 极品自选宝箱 | 1 | 313002 | 1 | |
6 | 50000 | 珍品自选宝箱 | 1 | 313003 | 1 | |
7 | 100000 | 顶级自选宝箱 | 1 | 313004 | 1 | |
8 | 200000 | 顶级自选宝箱 | 1 | 313004 | 1 | |
9 | 300000 | 顶级自选宝箱 | 1 | 313004 | 1 | |
10 | 400000 | 顶级自选宝箱 | 1 | 313004 | 1 | |
11 | 600000 | 顶级自选宝箱 | 1 | 313004 | 1 | |
12 | 700000 | 顶级自选宝箱 | 1 | 313004 | 1 | |
13 | 800000 | 顶级自选宝箱 | 1 | 313004 | 1 | |
14 | 900000 | 顶级自选宝箱 | 1 | 313004 | 1 |
活动说明
说明:
1.赠送道具客服按照我们提供的模板整理,通过邮件发送给相应运营人员统一发放,具体格式不懂请咨询运营.
2.运营会根据渠道提交内容进行核对,核对无误后,会统一发放.
3.申请奖励发放时,需要申请对应档位礼包内容ID和数量,后续大推后会调整各档位奖励内容,届时在将每档封装成礼包.